2025年度 公共事業の実績
| No. | 月 | 内容 | 契約先 | 備考 |
| 1 | 2026年3月 | 非常用発電機蓄電池販売+交換 | 陸上自衛隊三軒屋駐屯地 | 防衛省 |
| 2 | 2026年3月 | 無停電電源装置販売+設置 | JAXA角田宇宙センター | 文部科学省 |
| 3 | 2026年3月 | 直流定電圧電源装置用バッテリー交換 | 銚子地方気象台 | 気象庁 |
| 4 | 2026年3月 | 鉛蓄電池販売 | 中部管区警察局石川 | 警察庁 |
| 5 | 2026年3月 | バッテリー販売 | 東京管区気象台 | 気象庁 |
| 6 | 2026年4月 | 鉛蓄電池販売 | 陸上自衛隊美保基地 | 防衛省 |
| 7 | 2026年2月 | UPSバッテリー販売、UPS販売 | 仙台空港 | 国土交通省 |
| 8 | 2026年2月 | 非常用発電機起動用蓄電池販売 | 陸上自衛隊高知駐屯地 | 防衛省 |
| 9 | 2026年2月 | 鉛蓄電池販売、UPSバッテリー販売 | 新千歳空港 | 国土交通省 |
| 10 | 2026年2月 | UPSバッテリー販売 | 福岡空港 | 国土交通省 |
| 11 | 2026年2月 | 鉛蓄電池販売 | 航空自衛隊美保基地 | 防衛省 |
| 12 | 2026年1月 | 無停電電源装置販売、UPSバッテリー販売 | 那覇空港 | 国土交通省 |
| 13 | 2026年1月 | 直流可変電源装置販売 | 四国地方整備局吉野川ダム | 国土交通省 |
| 14 | 2025年12月 | 無停電電源装置販売販売+設置 | 航空自衛隊横田基地 | 防衛省 |
| 15 | 2025年12月 | 直流電源装置蓄電池販売+交換 | 高知地方法務局 | 法務省 |
| 16 | 2025年12月 | 無停電電源装置販売、UPSバッテリー販売 | 大阪航空局大阪空港事務所等 | 国土交通省 |
| 17 | 2025年12月 | 無停電電源装置販売、UPSバッテリー販売 | 沖縄気象台 | 国土交通省 |
| 18 | 2025年11月 | UPSバッテリー販売 | 核物質管理センター | 文部科学省 |
| 19 | 2025年10月 | 無停電電源装置用蓄電池販売+交換 | JAXA種子島宇宙センター | 文部科学省 |
| 20 | 2025年10月 | 蓄電池販売+交換 | 秋田県大沢川排水機場 | 国土交通省 |
| 21 | 2025年9月 | 観測機器用バッテリー販売 | 東京管区気象台 | 気象庁 |
| 22 | 2025年9月 | 鉛蓄電池販売 | 陸上自衛隊松山駐屯地 | 防衛省 |
| 23 | 2025年8月 | UPSバッテリー販売 | 陸上自衛隊関東補給処 | 防衛省 |
2024年度 公共事業の実績
| No. | 年月 | 内容 | 契約先 | 備考 |
| 1 | 2024年9月 | 大型UPS・鉛蓄電池交換・メンテナンス(150台) | 海上自衛隊徳島航空基地隊 | 防衛省 |
| 2 | 2024年11月 | 大型UPS・鉛蓄電池交換・メンテナンス(91台) | 海上自衛隊大村航空基地隊 | 防衛省 |
| 3 | 2024年12月 | 雲レーダーUPS・蓄電池納入+交換(180台) | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 文部科学省 |
| 4 | 2024年12月 | 空港気象ドップラーレーダーUPS・蓄電池交換(90台) | 成田航空地方気象台 | 国土交通省 |
| 5 | 2024年12月 | テレメータ設備・鉛蓄電池納入(10台) | 四国地方整備局 | 国土交通省 |
| 6 | 2024年12月 | TAPS用UPS・蓄電池納入(3台) | 東京航空局 仙台空港事務所 | 国土交通省 |
| 7 | 2024年12月 | マルチラテレーション装置用UPS・蓄電池納入(1台) | 東京航空交通管制部 | 国土交通省 |
| 8 | 2025年1月 | UPS・蓄電池セット納入(9セット) | 航空自衛隊 第3補給処 | 防衛省 |
| 9 | 2025年1月 | 非常用自家発電機・蓄電池納入+交換(12台) | 立川第二法務総合庁舎 | 法務省 |
| 10 | 2025年2月 | 大型UPS・鉛蓄電池納入+交換(34台) FAN納入(14個) | 東北管区警察局仙台 | 警察庁 |
| 11 | 2025年2月 | 大型UPS・鉛蓄電池納入(31台) | 中部管区警察局富山県 | 警察庁 |
| 12 | 2025年2月 | UPS・鉛蓄電池納入(8台) | 海上自衛隊徳島航空基地隊 | 防衛省 |
| 13 | 2025年3月 | 非常用発電機・鉛蓄電池交換(12台) | 海上自衛隊下総航空基地 | 防衛省 |
| 14 | 2025年3月 | 非常用直流電源・鉛蓄電池納入+交換(9台) | 三浦電波監視センター | 総務省 |
| 15 | 2025年3月 | UPS・鉛蓄電池納入(9台) | 那覇空港事務所管制保安部 | 国土交通省 |
| 16 | 2025年3月 | テレメータ・蓄電池納入 (2台) UPS・蓄電池納入(7台) | 豊川用水総合事業部 | (独)水資源機構 |
| 17 | 2025年3月 | UPS・鉛蓄電池納入(8台) | 中部管区警察局石川県 | 警察庁 |
| 18 | 2025年3月 | 安定化電源装置納入(4台) | 四国地方整備局徳島河川国道事務所 | 国土交通省 |
| 19 | 2025年3月 | UPS・蓄電池納入(15台) | 航空装備研究所(岐阜基地) | 防衛装備庁 |
| 20 | 2025年3月 | 非常用直流電源装置・蓄電池納入+交換(18台) | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 農林水産省 |
