リン酸鉄リチウムイオン電池
25.6V・51.2V系のLiFePO4バッテリー。用途や必要容量に合わせて選べる4モデル。
25.6V / 51.2V LiFePO4 バッテリー
25.6V 50Ah・100Ah・200Ah、51.2V 100Ahの4モデルをラインアップ。仕様書記載のサイクル回数は4000回以上で、各モデルともABS外装・M8端子を採用しています。
4モデル25.6V / 51.2V
4000回以上サイクル回数
-20〜60℃放電温度範囲
製品イメージ




製品ラインアップ
| 仕様 | 25.6V 50Ah | 25.6V 100Ah | 25.6V 200Ah | 51.2V 100Ah |
|---|---|---|---|---|
| セルタイプ | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| 公称電圧 | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 51.2V |
| 公称容量 | 50Ah | 100Ah | 200Ah | 100Ah |
| 電力量 | 1280Wh | 2560Wh | 5120Wh | 5120Wh |
| 最大接続システム(直並列) | 最大2直4並列 | 最大2直4並列 | 最大2直4並列 | 最大4並列 |
| 内部抵抗 | ≤40mΩ | ≤40mΩ | ≤40mΩ | ≤40mΩ |
| 端子 | M8×16mm | M8×16mm | M8×16mm | M8×16mm |
| 重量 | 9.6kg | 19.74kg | 37.5kg | 37.5kg |
| 寸法 | 260×168×211mm | 532×207×216mm | 520×268×220mm | 520×268×220mm |
| 最大継続出力電力 | 1280W | 2560W | 5120W | 5120W |
| 最大継続充電電流 | 50A | 100A | 200A | 100A |
| 最大継続放電電流 | 50A | 100A | 200A | 100A |
| 最大1秒放電電流 | 250A | 500A | 800A | 400A |
| 充電電圧 | 28.8V±0.4V | 28.8V±0.4V | 28.8V±0.4V | 57.6V±0.8V |
| 推奨充電電流 | 10A(0.2C) | 20A(0.2C) | 40A(0.2C) | 20A(0.2C) |
| 充電温度 | 0〜50℃ | 0〜50℃ | 0〜50℃ | 0〜50℃ |
| 放電温度 | -20〜60℃ | -20〜60℃ | -20〜60℃ | -20〜60℃ |
| 保存温度 | -10〜50℃ | -10〜50℃ | -10〜50℃ | -10〜50℃ |
| 認証 | FCC / CE / PSE / RoHS / UN38.3 | FCC / CE / PSE / RoHS / UN38.3 | FCC / CE / PSE / RoHS / UN38.3 | FCC / CE / PSE / RoHS / UN38.3 |
※掲載内容はご提供いただいた仕様書に基づいています。ご採用前に、最新仕様・接続条件・認証対象範囲をご確認ください。
用途・容量に合わせた選定をご相談ください
必要電圧・容量・接続構成に合わせてご案内します。
お問い合わせ →